Dongosolo la mano la Nemisys® – N1
Chidule cha Zamalonda
Dongosolo la Nemisys® N1 limaphatikizapo:
Mano a chidebe chofukula zinthu zakale
Ma adaputala
Zigawo zotsekera
Zida Zogwirizana za GET (Ground Engaging Tool)
Kawirikawiri imagwiritsidwa ntchito pa ma migodi akuluakulu komanso zida zomangira zolemera komwe kukana kuwonongeka ndi magwiridwe antchito okhazikika ndikofunikira.
Makhalidwe ndi Mapindu
Kukana Kwamphamvu Kwa Kuvala
Dongosolo la mano a N1 lopangidwa ndi chitsulo champhamvu kwambiri komanso chokonzedwa ndi kutentha, limapangidwa kuti lizitha kugwira ntchito molimbika monga miyala, miyala, ndi zinthu zokwawa kwambiri.
Ubwino:
Moyo wautali wautumiki
Kuchepa kwa nthawi yosinthira
Kuchita bwino pa ntchito zovuta
| PMID | Kufotokozera | Utali A (mm) | Utali A (mkati) | Kutalika B (mm) | Kutalika B (mkati) | M'lifupi C (mm) | M'lifupi C (mkati) | Kutalika kwa Pang'ono D (mm) | Utali wa Pang'ono D (mkati) | Kulemera (kg) | Kulemera (lb) | Mtundu wa Makina |
| N1D6 | Malo Otsika | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Rock Point | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Mfundo Yokhazikika | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Malo Oyenera Ovala Kapu | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Sankhani Malo | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Kufotokozera | Kukula kwa Mphuno | Kunenepa kwa Milomo (mm) | Kukhuthala kwa Milomo (mkati) | Utali A (mm) | Utali A (mkati) | Kutalika B (mm) | Kutalika B (mkati) | M'lifupi C (mm) | M'lifupi C (mkati) | Kulemera (kg) | Kulemera (lb) | Valani Chipewa |
| N1-5874 | Adaputala ya Chipewa Chovekedwa ndi Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adaputala Yowotcherera | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Palibe |
| N1-5875 | Adaputala ya Chipewa Chovekedwa ndi Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adaputala Yowotcherera | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Palibe |
| N1-S110H | Adapter ya Nemiss-Posilok Bridge | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Palibe |
| N1-S110W | Adapta ya Nemisys-Posilok Bridge Wear Cap | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adaputala Yapakatikati | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Palibe |
| N1XHD | Adaputala Yapakatikati Yowonjezera Ntchito Yolemera | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Palibe |
| N1W | Adaputala ya Chipewa Chapakati Chovala | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













