SH120 Front Idler SUMITOMO Idler Crawler Machinery Excavator Spare Parts Undercarriage Parts
Zambiri Zamalonda
| Zinthu Zofunika | 40SiMnTi |
| Malizitsani | Yosalala |
| Mitundu | Chakuda kapena chachikasu |
| Njira | Kupangira kuponyera D85ESS-2 Idler |
| Kuuma kwa pamwamba | HRC48-54, kuya: 4mm-10mm |
| Nthawi ya chitsimikizo | Maola 2000 |
| Chitsimikizo | ISO9001-9002 |
| Mtengo wa FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Chidutswa |
| MOQ | Chidutswa 2 cha D85ESS-2 Idler |
| Nthawi yoperekera | Mkati mwa masiku 30 kuchokera pamene pangano lakhazikitsidwa |
Khalidwe la Wopanda Ntchito
Wopanda Kutsogolo Weniweni
Amachepetsa Kupsinjika kwa Bearing ndi 50% Kuchepetsa Kulemera kwa Bearing ndi Kuonjezera Moyo wa Component
Alonda Olimba a Mwala Amateteza Ku Zinyalala ndi Kuwonongeka
Zimathandiza Kuchepetsa Ndalama Zogwirira Ntchito za Migodi Mwa Kukulitsa Moyo wa Crawler System, Kuchepetsa Nthawi Yopuma Yosakonzekera
Imapereka Mphamvu Yabwino Kwambiri Panjira Mwa Kuonjezera Malo Operekera Ma Bearing ndi Kugawa Mafuta
Kuchulukitsa Kubereka
Kulumikizana kwa Split pakati pa Idler ndi Shaft Kumawonjezera Kudalirika ndi Kugwirizanitsa Moyo wa Idler ndi wa Zigawo Zina Zotsika
Ma Bearing Blocks Okhala ndi Ma Bushings Angachotsedwe Popanda Kuswa Njira
Ma Injector Odzipereka Opaka Mafuta Amapatsa Mafuta Malo Ofunika Kwambiri Omwe Amavala
Mtengo Wotsika wa Umwini
Kupsinjika kwa Bearing ndi 50% Kumachepetsa Kulemera kwa Bearing ndi Kuonjezera Moyo wa Zigawo
Kuzungulira kwa Shaft Mkati mwa Zitsulo Zosasuntha Kumapangitsa Kuti Kupsinjika Kwambiri Ndi Kusavala Kukhale Kochepa
Chitetezo cha Rock Cholimba Chimateteza Zinyalala ndi Zinyalala ku Zigawo Zowonongeka
Chitetezo Cholimbikitsidwa
Moyo Wautali wa Makina Oyendayenda Umawonjezera Nthawi Yosinthira Zinthu Kuchepetsa Kuopsa kwa Ogwira Ntchito Kudzera mu Kusintha kwa Makina Ndi Kusintha kwa Zigawo
Kapangidwe/Kapangidwe/Miyeso Yaikulu ya Kukhazikitsa
Mndandanda wa magawo
| MA GAWO AKULUAKULU | ||||||||
| Mtundu | Chitsanzo | Miyeso Yaikulu Yokhazikitsa | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | ||
| SUMITOMO | SH120 | 540 | 500 | 140 | 20 | 265 | 80 | 60 |
| SH200 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
| SH280 | 540 | 500 | 160 | 40 | 285 | 90 | 65 | |
Mbali zina zomwe tingapereke

| zitsanzo | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | J |
| D20 | 417 | 442 | 48 | 44 | 250 | 70 | 42 | 206.5 | 178 | 4-M12 | 100 |
| D31 | 520 | 548 | 52 | 44.4 | 333 | 74 | 50 | 220 | 225 | 4-M16 | 118 |
| D50 | 680 | 720 | 85 | 79 | 335 | 217/287 | 402.5 | 6-M16 | 164 | ||
| D60 | 680 | 720 | 104 | 97 | 388 | 242/313 | 450 | 6-M16 | 190 | ||
| D85 | 730 | 772 | 105 | 228 | 65/95 | 250/354 | 590 | 8-M20*2.5 | 205 | ||
| D155 | 800 | 848 | 122 | 112 | 610 | 290/400 | 8-M20 | 245 |



























