Ma track a Rabara a Magalimoto Aakulu Aulimi

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Ma track a Rubber a Zabwino

Mtundu Chitsanzo Muyeso (mu, Kutalika kwa Tracl*Pitch*Chiwerengero cha ulalo) M'lifupi (mm) Kutalika mu (mm) Kutalika kwa Pitch mu Kuchuluka kwa Tread Bar Kuchuluka kwa Magalimoto Otsogolera Mtundu woyendetsa
CNH Chosakaniza cha STX Quadtrac/Axial Flow 30"*6"*42 30" (762) 252" (6401) 6" 84 42 Zabwino
CNH Chosakaniza cha STX Quadtrac/Axial Flow 36"*6"*42 36" (915) 252" (6401) 6" 84 42 Zabwino
CNH Mndandanda wa 9300 30"*6"*39 30" (762) 234" (5944) 6" 78 39 Zabwino
CNH Mndandanda wa 9301 36"*6"*39 36" (915) 234" (5944) 6" 78 39 Zabwino
CNH Case Ste Quadtrac/MRowtrac.New Holland T8 SmartTrax 18"*6"*44 18" (457) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
CNH Case Steiger/MagnumRowtrac,New Holland T8 SmartTrax 24"*6"*44 24" (610) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
CNH Case Steiger/MagnumRowtrac,New HollanaT8 SmartTrax 30"*6"*44 30" (762) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
CNH Mlanduwu wa Axial FlowCombine/New Holland CR, CX Combine 24"*6"*44 24" (610) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
CNH Chosakaniza cha Axial Flow/Chosakaniza Chatsopano cha Holland CR, CX 30"*6"*44 30" (762) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
CNH Chosakaniza cha Axial Flow/Chosakaniza Chatsopano cha Holland CR, CX 36"*6"*44 36" (915) 264" (6706) 6" 88 44 Zabwino
John Deere 9RX Yonse 30"*6"*45 30" (762) 264" (6706) 6" 88 45 Zabwino
John Deere 9RX Yonse 36"*6"*45 36" (915) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
John Deere 9RX Yopapatiza 18"*6"*45 18" (457) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
John Deere 9RX Yopapatiza 24"*6"*45 24" (610) 270" (6858) 6" 70 45 Zabwino
John Deere 8RX Kutsogolo 18"*6"*35 18" (457) 210" (5334) 6" 90 35 Zabwino
John Deere 8RX Kutsogolo 24"*6"*45 24" (610) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
John Deere 8RX Kumbuyo 18"*6"*45 18" (457) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
John Deere 8RX Kumbuyo 24"*6"*45 24" (610) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
John Deere 8RX Kumbuyo 30"*6"*45 30" (762) 270" (6858) 6" 90 45 Zabwino
Yogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana Delta-Track 30"*6"*42 30" (762) 252" (6401) 6" 84 42 Zabwino
Yogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana Delta-Track 36"*6"*42 36" (915) 252" (6401) 6" 84 42 Zabwino

摩擦型-kukangana

 

Mtundu Chitsanzo M'lifupi (mm) Kutalika mu (mm) Kutalika kwa Pitch mu Kuchuluka kwa Tread Bar Kuchuluka kwa Magalimoto Otsogolera Mtundu woyendetsa
Wotsutsa Mphaka 35/45/55 18" (457) 318" (8077) 6" 106 53 Kukangana
25" (635)
30" (762)
Wotsutsa Mphaka 65/75/85/95 25" (635) 342" (8687) 6" 114 57 Kukangana
30" (762)
36" (915)
AGCO Mndandanda wa MT700 (MT735/745/755/765/775) 18" (457) 348" (8839) 6" 116 58 Kukangana
25" (635)
30" (762)
AGCO(FENDT) Mndandanda wa AGCO MT700 (MT738/740/743) Mndandanda wa FENDT VARIO MT900 (938/940/943MT) 18" (457) 360" (9144) 6" 120 60 Kukangana
25" (635)
30" (762)
AGCO MT800 30" (762) 390" (9906) 6" 130 65 Kukangana
36" (915)
John Deere 8000T 18" (457) 324" (8230) 6" 108 54 Kukangana
25" (635)
30" (762)
John Deere 8RT 18" (457) 354" (8230) 6" 118 59 Kukangana
25" (635)
30" (762)
John Deere 9000T 30" (762) 378" (9601) 6" 126 63 Kukangana
36" (915)
John Deere 9 RT(9430T/9530T/9630T ndi mitundu yonse ya 9RT) 30" (762) 390" (9906) 6" 130 65 Kukangana
36" (915)
Claas Njira ya Terra 25" (635) 264" (6706) 6" 88 44 Kukangana
30" (762)
35" (890)
36" (915)

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Zogulitsa Zofanana