Gulu la OEM la Excavator/Dozer la International Common.3P1039 Segment Group
Zambiri Zamalonda
| Zinthu Zofunika | 40SiMnTi |
| Malizitsani | Yosalala |
| Mitundu | Chakuda kapena chachikasu |
| Njira | Kupangira kuponyera |
| Kuuma kwa pamwamba | HRC52-58 |
| Nthawi ya chitsimikizo | Maola 2000 |
| Chitsimikizo | ISO9001-9002 |
| Mtengo wa FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Chidutswa |
| MOQ | Chidutswa 2 |
| Nthawi yoperekera | Mkati mwa masiku 30 kuchokera pamene pangano lakhazikitsidwa |
2. Kapangidwe / Kapangidwe / Tsatanetsatane Zithunzi

3. Ubwino / Zinthu Zake:
Tikugwiritsa ntchito malo opangira makina otsogola, makina opingasa komanso okhazikika a CNC kuti tichite ntchito monga makina opangira makina, kuboola, kulumikiza ulusi ndi kugaya kuti titsimikizire kuti gawo lililonse ndi lolondola komanso lolondola kuti titsimikizire kuti kukula kwa gawo lililonse kukugwirizana bwino. Izi ndi cholinga chowonjezera nthawi ya moyo wa gawo lililonse ndikuchepetsa mtengo wopangira pa ola limodzi.
Ziwiya zambiri zapansi pa galimoto
4. Mndandanda wa magawo
Pali zambiri za gawo la chitsanzo monga momwe mungaganizire:
| WOPANGITSA | CHITSANZO | KUFOTOKOZA | BERCO No. | Nambala ya OEM (GULU) | Nambala ya ITM |
| D50 | CHIGAWO | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| D57 | CHIGAWO | KM347 | |||
| D61PX-12 | CHIGAWO | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| D65 | CHIGAWO | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| D65EX-12 | CHIGAWO | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| D85 | CHIGAWO | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| D155 | CHIGAWO | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| D355 | CHIGAWO | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | CHIGAWO | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| D4H | CHIGAWO | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | CHIGAWO | CR5601 | |||
| CAT943 | CHIGAWO | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| D5B | CHIGAWO | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| D5C | CHIGAWO | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| D5H | CHIGAWO | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | CHIGAWO | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| D6C | CHIGAWO | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| D6C | CHIGAWO, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| D6H-HD | CHIGAWO | CR4879 | 7G7212 | ||
| D6M | CHIGAWO | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| D7G | CHIGAWO | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| D8N | CHIGAWO | CR4532 | 9W0074 | ||
| D8H/K | CHIGAWO | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| D9G/H | CHIGAWO | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| D9N | CHIGAWO | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | CHIGAWO | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | CHIGAWO | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| JOHN DEER | 750C | CHIGAWO | ID1452 | T149331 | |
| 700H | CHIGAWO | ID2162 | T177788 | ||
| 850C | CHIGAWO | ID1462 | T149332 |
| WOPANGITSA | Dzina/P | NAMBALA YA CHIGAWO CHA BERCO | OEM P/N | KULEMERA KWA YUNITI KGS. |
| GULU LA GAWO | CR4754 | 6Y2047 | 3.90 | |
| GULU LA GAWO | CR4408 | 7P2636 | 41.40 | |
| GULU LA GAWO | CR3330 | 6P9102 | 65.00 | |
| GULU LA GAWO | CR5515 | 8E9041 | 14.40 | |
| GULU LA GAWO | CR2215 | 11.60 | ||
| GULU LA GAWO | CR3148 | 3P1039 | 75.00 | |
| GULU LA GAWO | KM788 | 131-27-61710 | 6.10 | |
| GULU LA GAWO | KM162 | 141-27-32410G | 75.60 | |
| GULU LA GAWO | KM224 | 155-27-00151 | 78.50 | |
| GULU LA GAWO | KM2111 | 14X-27-15111G | 81.00 |



























