Mabotolo a Track Link a CATERPILLER D10NMabotolo a Track Link
Mtundu wa makina: CATERPILLAR
Mtundu wa makina: Ma Dozer
chitsanzo:D10N
Unyolo wa njanji CTHG0110N044
Kulemera: 1994.00 Kg
CHITSANZO CHA M'MALO (Makhodi oyambirira):
| BERCO | CR6075/44 |
| BERCO | CR6100/44 |
| Mbozi | 6Y2059 |
| Mbozi | 6Y8189 |
| Mbozi | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
Unyolo wa D10N Track ndi bolt ya LINK
| Unyolo wa D10N Track (kulemera: 1944kg) | |||
| ZINTHU ZOPANGIRA: | |||
| A: 260,4 | B:80 | C:83 | B1:80 |
| C1:83 | N:105 | M:181 | D:190 |
| E:250 | D1:190 | E1:250 | L: 293,4 |
| Ine: 136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | P:316 | Kumtunda: 1+1/8''-12UNF |
| VG0110N044 Unyolo wa Mchere wa Track Chain PPRTYPE YOGWIRIZANA NDI MAGALIMOTO OTSATIRAWA: Mbozi D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP,D10R 3KR-1-UP,D10R AKT-1-UP,D10T RJG-1-UP CHILONJEZANO CHA M'MAWU (MA CODE OYAMBA): BERCO CR6075/44,CR6100/44CATERPILLAR6Y2059,6Y8189,8E7928ITM G01100N1M00044,G01100N1S00044VPI VCR6075/44V | |||
| VD0110N15TRACK BOLT 1"1/8-12UNFX96 | |||
| Mabotolo a D10N Track Link (kulemera: 0.7kg) | |||
| ZINTHU ZOPANGIRA: | |||
| Mtundu: Matenda opatsirana pogonana | Mutu wouma: | Kalasi ya mphamvu: 12,9 | A: 1''1/8 |
| Kuthamanga: 12UNF | B:29,15 | C:96 | D:43 |
| E:26,6 | CH:42,86 | G:42,86 | |
| VD0110N15 TRACK BOLT 1"1/8-12UNFX96 YOGWIRIZANA NDI MAGALIMOTO OTSATIRAWA: Mbozi D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP,D10R 3KR-1-UP,D10R AKT-1-UP,D10T RJG-1-UP MAWU OTHANDIZA (MAKHODI OYAMBA): BERCO CR5167 Mbozi 7T1000 ITM D01100NON15 O-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||














