Grouser Bar Ya Bulldozer ndi Excavator

Kufotokozera Kwachidule:

Grouser Bar Amagwiritsidwa ntchito pokonza nsapato za ma excavators akuluakulu ndi ma dozers, kuti apititse patsogolo kwambiri ntchito ya moyo.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

grouser bar ndi chitsulo chomwe chimapezeka pamakina olemera, monga ma bulldozers ndi track loaders.Imamangirizidwa ku nsapato za njanji ndipo imathandizira kuwongolera ndikugwira poluma pansi.Mipiringidzo ndi yofunika kuti makinawo azigwira bwino ntchito m'malo ovuta, monga dothi lotayirira kapena malo otsetsereka.Amabwera m'mawonekedwe ndi makulidwe osiyanasiyana kuti agwirizane ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndipo amatha kusinthidwa akatha kugwira ntchito bwino.

Mabala-Mabwalo-kwa-Dozers
kujambula bar
BAR
SECTIONN A mm B mm C mm D mm Utali (mm) W (kg)
225 15 8 19 18 225 0.51
335 20 10 24 21 335 1.13
594 28.5 12.5 36.5 64 594 9.4
610 7 5 22 40 610 2.8
Mtengo wa 910HT-558 28.575 12.7 38.1 63.5 558 9.04
Mtengo wa 911HT-558 26.987 12.7 41.275 82.55 558 11.55
Chithunzi cha 911HT-610 26.987 12.7 41.275 82.55 610 12.7
ACORK3 10.17 6.35 19.05 31.75 76.2 0.28
D10 27 14 36 68 610 10
D10-558 28.58 14.29 38.1 66.675 558 9.5
D10-610 28.58 14.29 38.1 66.675 610 10.4
D11 27 14 41 82.5 711 15.2
D12-610 34.925 12.7 44.45 76.2 610 13.8
D7-508 16 7.94 19 35.5 508 2.5
D8-508 19.05 9.525 25.4 50.8 508 4.4
D9-558 24.1 7.94 33 50.8 558 6.1
D9-610 24.1 7.94 33 50.8 610 6.6
ECORK4 10.17 7.52 19.41 38.2 76.2 0.34
KCORK-4.25" 14.3 9.5 19.1 31.75 108 0.44
SCORK-4.25" 25.4 7.9 28.6 50.8 108 1.1
TCORK-4.25" 25.4 6.4 28.6 38.1 108 0.84

Zinthu zosiyanasiyana zofotokozera

grouser-bar - kujambula

Zida: 65Mn Kuuma: HB300~HB320 Utali wosinthika, max 6000mm

Gawo nambala A B C D E F L W (KG)
BAR-C-3 14.3 22.2 9.53 38.11 28.58 9.53 76.2 0.405
BAR-K-4 14.3 19.1 9.53 31.76 34.93 9.53 101.6 0.4075
BAR-L-3 11.1 15.9 6.35 25.4 19.05 6.35 76.2 0.1974
BAR-E-3 9.5 19.1 7.94 38.1 31.75 6.35 76.2 0.325
BAR-A-3 9.5 15.9 6.35 34.93 28.58 6.35 76.2 0.261

Zida: 40Cr Kuuma: HB500 Kuponya ndi Kutentha chithandizo chofunikira.

Gawo nambala A B C D E F L W (KG)
Chithunzi cha ECOR3 9.5 19.1 7.94 38.15 31.8 6.35 76.2 0.326
Chithunzi cha GCORK 4 14.3 25.4 9.53 44.46 34.93 9.53 101.6 0.69
Chithunzi cha JCORK 4 19.1 28.6 9.53 60.3 49.2 11.1 101.6 1.11
Chithunzi cha 3 9.5 15.9 6.35 31.7 25.4 6.35 76.2 0.237
WCORK 2.5 8 14.3 6.5 19.1 13.92 5.18 63.5 0.105
KORK 4 14.3 19.1 9.53 31.76 22.23 9.53 101.6 0.405
Chithunzi cha HCORK 4 15.9 25.4 9.53 52.39 41.28 11.11 101.6 0.835
Chithunzi cha CORK 3 14.3 22.2 9.52 38.1 28.58 9.52 76.2 0.405

Zida: 42CrMoNi Kuuma: HB500-550 Chithandizo cha Kuponya ndi Kutentha ndikofunikira.

Gawo nambala A B C D E F L W (KG)
D9-610 24.1 33 7.94 50.8 41.28 9.53 610 6.6
D10-610 28.58 38.1 14.29 66.68 57.15 9.53 610 10.4
  • KODI NDI CHITSANZO chiti CHOKUKHALA CHOKONANA NDI NTCHITO YAKUVAMBA?
Bar Yowongoka
MALO OGWIRITSA NTCHITO
  • Chitsanzo cha kuvala ndi njira yonse kudutsa
  • Nsapato imakonzedwa kuti ikhale yosalala
  • Zimagwira ntchito bwino ndi ma welder odzichitira okha
Bar Yopangidwa
ZOPHUNZITSA BAR
  • Zovala zozungulira zokhala ndi m'mphepete mwazovala kwambiri
  • Kumathetsa kufunika kodula
  • Mapeto a bar amadulidwa pamakona a 45 kuti asatembenuke pang'ono ndikuwonjezera thandizo
  • Malekezero a bar omangika amapangidwa kuti agwirizane ndi nsapato zokhala ndi mavalidwe owopsa m'mphepete
  • Zabwino kwa nsapato zama track zowotcherera kumunda
Bar yopindika
MALO OPITIKA
  • Zovala zozungulira pang'ono
  • Kumathetsa kufunika kodula
  • Mawonekedwe a bar opindika amachepetsa kuchuluka kwa weld yodzaza yofunikira
  • Zabwino kwa nsapato zama track zowotcherera kumunda
Beveled Bar
Chithunzi cha BEVELED BAR
  • Chitsanzo cha kuvala ndi njira yonse kudutsa
  • Nsapato imakonzedwa kuti ikhale yosalala
  • Mapeto a bar amadulidwa pamakona a 45 kuti asatembenuke pang'ono ndikuwonjezera thandizo
  • Zimagwira ntchito bwino ndi ma welder odzichitira okha

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo